NO |
NAMA | KELAS | PRESTASI |
KEGIATAN |
1 | NURUL HIDAYATI | XII-MIPA 3 | JUARA I KALIGRAFI | MTQ KOTA PASURUAN |
2 | KHODIJATUL MUKARROMAH | XI-MIPA 4 | JUARA 3 PIDATO | MSQ KOTA PASURUAN |
3 | AISYAH SALSABILA | XI-IIK | JUARA PIDATO HARAPAN 1 | MSQ KOTA PASURUAN |
4 | DWI CAHYA WULANDARI | XI-MIPA 1 | JUARA PIDATO HARAPAN 2 | MSQ KOTA PASURUAN |
5 | RIZKA ALFI NURDINA | XI MIPA 3 | JUARA PUISI HARAPAN 2 | MSQ KOTA PASURUAN |
6 | ANNY RODLITA MUDZAKIR | XII-MIPA 4 | JUARA PUISI HARAPAN 3 | MSQ KOTA PASURUAN |
7 | HASANUDIN | XII-MIPA 1 | JUARA HARAPAN 3 | MMQ KOTA PASURUAN |
8 | ALIFAH TESHA NUR SABRINA | XI-MIPA 4 | JUARA 3 MENULIS CERPEN | National Competition DEMA FITK UIN Malang |
MERAIH MEDALI PERUNGGU | Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia (OPSI) |
LOMBA PRAMUKA MAN KOTA PASURUAN
PUTRI |
JUARA 3 PIONERING |
JUARA 2 DESAIN | |
PUTRA |
JUARA 3 BISNIS |
JUARA 2 DESAIN |